FROG C
| Тип помпа | ДЕБИТ макс. Л / МИН. | Максимално налягане MT. | |
|---|---|---|---|
| ФРОГ 20 С | HVU 50/2C – 15 KW | 1320 | 80 |
| ФРОГ 25 С | HVU 50/2A -18,5 KW | 1320 | 96 |
| ФРОГ 30 С | HVU 50/3C – 22 KW | 1440 г. | 120 |
| ФРОГ 40 С | HVU 50/3A – 30 KW | 1320 | 143 |
| ФРОГ 50 С | HVU 50/4 – 37 KW | 1320 | 185 |
| ФРОГ 50-2 C | HVU 65/2E – 37 KW | 1800 г. | 118 |
FROG R
| Тип помпа | ДЕБИТмакс. Л / МИН. | Максимално налягане MT. | |
|---|---|---|---|
| FROG 20 R | ME20KV65-50-5 – 15 KW | 1200 | 85 |
| FROG 25 R | ME25KV65-50-6 – 18,5 KW | 1200 | 102 |
| FROG 30 R | ME30KV65-50-7 – 22 KW | 1200 | 122 |
| FROG 30-2 R | ME30KV80-60-2P - 22 KW | 1500 | 83 |
| FROG 35 R | ME 35KV80-60-2P - 26 KW | 1250 | 106 |
| FROG 35-2 R | ME35KV80-90-2P – 26 kW | 1500 | 89 |
| FROG 40 R | ME40KV80-60-3P – 30 KW | 1250 | 131 |
| FROG 50 R | ME50KV80-60-3P – 37 KW | 1250 | 162 |
НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?
Нашият екип е готов да ви помогне
да намерите най-доброто решение за вашите нужди

