Технически характеристики – Поливна машина Idrofoglia G5 110 G 540
| Показател | Стойност / Описание |
|---|---|
| Произход | Италия |
| Производител | Idrofoglia |
| Модел | G5 110 G 540 |
| Диаметър на маркуча | Ø110 mm |
| Дължина на маркуча | 540 m |
| Номинален дебит | 1432 l/min (≈ 86 m³/h) |
| Максимален дебит | 1330 l/min (≈ 79.8 m³/h) |
| Разпръсквач | SIME Reflex |
| Комплект дюзи | Ø24, Ø26, Ø28, Ø30 mm |
| Ширина на разпръскване | до 80 m |
| Минимално работно налягане | 4.5 bar |
| Рама | Горещо поцинкована, галванизирана |
| Турбина / задвижване | Турбина със скоростна кутия и регулатор |
| Задни стабилизатори | Хидравлични |
| Колесар | Галванизиран, 3 или 4 колела (според конфигурацията) |
| Гуми | Широки, подходящи за терени 10.75–15.3 |
| Барабан | 360° ротационна структура, усилен водещ венец |
| Пренавиване | Редуктор с автоматично изключване + PTO |
| Конструкция | Подсилена, поцинкована рамова структура |
Стандартно описание
– Тръбно-ролкова поливна машина за средни и големи площи
– Оборудвана с разпръсквач SIME Reflex с дюзи Ø24–30 mm
– Изисква минимално налягане 4.5 bar
– Ширина на поливане до 80 m
– Турбинно задвижване със скоростна кутия
– Хидравлични стабилизатори и галванизиран колесар
– Бързо пренавиване чрез PTO
– Усилена конструкция, подходяща за интензивна работа
– Приложима за култури: царевица, пшеница, люцерна, слънчоглед, зеленчуци



