Tехническа характеристика – Разсадопосадъчна машина SPAPPERI
| № | Параметър / Описание | Технически данни / Бележки |
|---|---|---|
| 1 | Тип машина | Механична разсадопосадъчна машина SPAPPERI |
| 2 | Предназначение | Засаждане на разсад от зеленчукови култури – зеле, домати, пипер и др. |
| 3 | Брой засаждащи елементи | 12 чаши на въртящ се разпределител (на всеки ред) |
| 4 | Система за подаване | Въртящ се разпределител с 12 чаши; възможност за удължител на чаша за развит разсад |
| 5 | Успоредников механизъм | Независим успоредник, монтиран към задвижващо колело за всеки елемент |
| 6 | Междуредово разстояние (IP) | Регулируемо от 12 до 60 см (чрез комплект съоръжения за смяна на разстоянието); минимум 50 см между редовете |
| 7 | Колела | Регулируеми железни колела Ø 500 мм, с четири различни настройки |
| 8 | Лемеж | Лемеж за бързо освобождаване, изработен от материал против износване Mod. S – 2 см, със самопочистващо се ежекторно движение |
| 9 | Държач за тави | Въртящ се държач за 6 тави (на всеки елемент) |
| 10 | Седалка на оператора | Подплатена седалка с облегалка; операторът е разположен обратно на движението; тежестта се предава върху елемента |
| 11 | Задвижване | От опорно задвижващо колело, механично синхронизирано с чашите |
| 12 | Работна скорост | 1.5 – 3.5 км/ч (в зависимост от културата и почвата) |
| 13 | Капацитет на засаждане | 3 000 – 5 000 растения/час (на ред) |
| 14 | Тракторна мощност (мин.) | 30–50 к.с. (в зависимост от броя елементи) |
| 15 | Аксесоари (по заявка) | – Устройство за полагане на капков маркуч (2 бр.) – Допълнителен комплект предни опорни колела – Комплект за торене или локално поливане |
| 16 | Регулиране на дълбочината | Чрез натиск на задвижващото колело и настройка на лемежа |
| 17 | Транспортна ширина | В зависимост от броя редове (пример: 2-редова ≈ 1.6 м, 4-редова ≈ 3.0 м) |
| 18 | Тегло (приблизително) | 300–750 кг (в зависимост от конфигурацията) |







