agri_black

Помпи за отводнявания серия DRY PRIME IDROFOGLIA

Сподели!

НАЛИЧНА ВЕРСИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМПА

Вакуумно асистирани моторни помпи, изградени върху колесно шаси с вграден резервоар, паркинг стойки, електрически старт, захранван от батерии, и блок за управление на защитата на двигателя. Вградената вакуумна помпа позволява бързо засмукване и възможност за изпомпване на вода дори при висок процент въздух в резервоара. Засмукването е напълно автоматично и помпите могат да работят на сухо.

Idrofoglia_catalogo_Dewatering


Warning: Undefined variable $id in /home/agriz3ve/public_html/wp-content/themes/astra/functions.php on line 287



КОД: 8850

МОДЕЛ ДН МАКСИМАЛНА ГЛАВА МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ СОЛИДЕН ПАСАЖ УПРАВЛЯВАЩ БЛОК ЕМИСИИ
ИЛИ м м³/ч мм
ОБРАБОТКА С ТВЪРДИ ТЕЛА

КОЛЕР

LP24W-44S8c/DP Ø100 28 330 76 EASYMOP ЕТАП V
КПВ50-44С8е/ДП Ø100 34 400 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
КПВ65-44С10е/ДП Ø100 54 420 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
КПВ50-66С10ц/ДП Ø150 32 560 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
КПВ65-66С10д/ДП Ø150 40 620 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
КПВ65-88С12б/ДП Ø200 38 900 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V

ЯНМАР

YP30-44S8c/DP Ø100 28 330 76 EASYMOP ЕТАП III
YP70-44S8e/DP Ø100 34 400 76 EASYMOP ЕТАП II
YP70-66S10d/DP Ø150 40 620 76 EASYMOP ЕТАП II
YP90-88S12b/DP Ø200 38 900 76 EASYMOP ЕТАП II

ХАТЦ

HPV60-44S8e/DP Ø100 34 400 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
HPV80-44S10e/DP Ø100 54 420 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
HPV60-66S10c/DP Ø150 32 560 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
HPV80-66S10d/DP Ø150 40 620 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V

IVECO-FPT

IP87-44S8e/DP Ø100 34 400 76 EASYMOP ЕТАП II
IP87-44S10e/DP Ø100 54 420 76 EASYMOP ЕТАП II
IP87-66S10d/DP Ø150 40 620 76 EASYMOP ЕТАП II
IP110-66S12c/DP Ø150 48 640 76 EASYMOP ЕТАП II
IPV105-66S12c/DP Ø150 48 640 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
IP160-66S12d/DP Ø150 59 710 76 EASYMOP ЕТАП III
IPV160-66S12d/DP Ø150 59 710 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
IP250-66S14d/DP Ø150 82 820 76 EASYMOP ЕТАП III
IPV240-66S14d/DP Ø150 82 820 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
IP96-88S12b/DP Ø200 38 900 76 EASYMOP ЕТАП II
IP110-88S12c/DP Ø200 48 1110 76 EASYMOP ЕТАП III
IPV105-88S12c/DP Ø200 48 1110 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
IP250-1212S17a/DP Ø300 47 1970 г. 95 EASYMOP ЕТАП III
IPV240-1212S17a/DP Ø300 47 1970 г. 95 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
IP360-1212S17b/DP Ø300 62 2260 95 EASYMOP ЕТАП III
IPV290-1212S17b/DP Ø300 62 2260 95 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V

ДОЙЦ

DP50-44S8c/DP Ø100 28 330 76 EASYMOP ЕТАП II
DP70-44S8e/DP Ø100 34 400 76 EASYMOP ЕТАП II
DP70-66S10c/DP Ø150 32 560 76 EASYMOP ЕТАП II
DP80-66S10d/DP Ø150 40 620 76 EASYMOP ЕТАП II
DP105-66S12c/DP Ø150 48 640 76 EASYMOP ЕТАП II
DP150-66S12d/DP Ø150 59 710 76 EASYMOP ЕТАП II
DP105-88S12c/DP Ø200 48 1110 76 EASYMOP ЕТАП II

БОДУЕН

BP40-44S8c/DP Ø100 28 330 76 EASYMOP североизток
BP160-66S12c/DP Ø150 48 640 76 EASYMOP североизток
BP220-66S12d/DP Ø150 59 710 76 EASYMOP североизток
BP240-66S14d/DP Ø150 82 820 76 EASYMOP североизток
BP160-88S12c/DP Ø200 48 1110 76 EASYMOP североизток

ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

IVECO-FPT

IPV230-64S17b/DP Ø150/Ø100 87 540 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
IP250-64S17c/DP Ø150/Ø100 111 600 76 EASYMOP ЕТАП III
IPV260-64S17c/DP Ø150/Ø100 111 600 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
IP250-86S17b/DP Ø200/Ø150 84 940 76 EASYMOP ЕТАП III
IPV240-86S17b/DP Ø200/Ø150 84 940 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
IP360-86S17c/DP Ø200/Ø150 107 1060 76 EASYMOP ЕТАП III
IPV290-86S17c/DP Ø200/Ø150 107 1060 76 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
IP360-108S17b/DP Ø250/Ø200 84 1530 г. 88 EASYMOP ЕТАП III
IPV340-108S17b/DP Ø250/Ø200 84 1530 г. 88 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V
IP430-108S17c/DP Ø250/Ø200 106 1720 г. 88 EASYMOP ЕТАП III
IPV380-108S17c/DP Ø250/Ø200 106 1720 г. 88 ИДРОМОП ИД4 ЕТАП V

РЕШЕНИЯ

МОТОРНА ПОМПА НА ОСНОВА

МОТОРНА ПОМПА НА ШЕЙНА

МОТОРНА ПОМПА НА КОЛЕЛА

МОТОРНА ПОМПА НА ПЪТНА КОЛИЧКА

СТЕГИРАЩА СЕ МОТОРНА ПОМПА

ЗВУКОИЗОЛИРАНА МОТОРНА ПОМПА*

(*) Звукоизолираната версия е налична за всички решения

tbi bank loading
моля изчакайте
Translate »
Scroll to Top