| МОДЕЛ | ДН | МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ | МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ | СОЛИДЕН ПАСАЖ | УПРАВЛЯВАЩ БЛОК | ЕМИСИИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЛИ | м | м³/ч | мм | |||
KOHLER |
||||||
| LZ17-223Ab/SP | Ø60 | 50 | 50 | 40X30 | СТАНДАРТЕН ДВИГАТЕЛ | североизток |
| LZ20W-223Ab/SP | Ø60 | 50 | 50 | 40X30 | EASYMOP | ЕТАП V |
| LZ23W-223Ae/SP | Ø60 | 65 | 50 | 40X30 | EASYMOP | ЕТАП V |
| LZ17-333Ab/SP | Ø80 | 30 | 120 | 40X35 | СТАНДАРТЕН ДВИГАТЕЛ | североизток |
| LZ20W-333Ab/SP | Ø80 | 30 | 120 | 40X35 | EASYMOP | ЕТАП V |
| LZ23W-333Ae/SP | Ø80 | 36 | 120 | 40X35 | EASYMOP | ЕТАП V |
| LZ24W-334LAf/SP | Ø80 | 36 | 130 | 45X40 | EASYMOP | ЕТАП V |
| LZ25-334LBf/SP | Ø80 | 27 | 130 | 45X40 | СТАНДАРТЕН ДВИГАТЕЛ | североизток |
| LZ23W-334LBf/SP | Ø80 | 27 | 130 | 45X40 | EASYMOP | ЕТАП V |
| KZ50-444LAf/SP | Ø100 | 39 | 200 | 73X30 | EASYMOP | ЕТАП III |
| KZV50-444LAf/SP | Ø100 | 39 | 200 | 73X30 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
| LZ25-444LBd/SP | Ø100 | 24 | 200 | 73X30 | СТАНДАРТЕН ДВИГАТЕЛ | североизток |
| LZ24W-444LAd/SP | Ø100 | 32 | 200 | 73X30 | EASYMOP | ЕТАП V |
| KZ50-664Ad/SP | Ø150 | 26 | 360 | 73X50 | EASYMOP | ЕТАП III |
| KZV50-664Af/SP | Ø150 | 33 | 360 | 73X50 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
| LZ24W-664Bd/SP | Ø150 | 22 | 360 | 73X50 | EASYMOP | ЕТАП V |
| KZV65-885Bc/SP | Ø200 | 28 | 620 | 78X75 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
| KZV65-10105Ac/SP | Ø250 | 31 | 850 | 85X85 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
YANMAR |
||||||
| YZ30-334LAf/SP | Ø80 | 36 | 130 | 45X40 | EASYMOP | ЕТАП III |
| YZ30-444LAd/SP | Ø100 | 32 | 200 | 73X30 | EASYMOP | ЕТАП III |
| YZ40-444LAf/SP | Ø100 | 39 | 200 | 73X30 | EASYMOP | ЕТАП III |
| YZ40-664Ad/SP | Ø150 | 26 | 360 | 73X50 | EASYMOP | ЕТАП III |
| YZ70-664Af/SP | Ø150 | 33 | 360 | 73X50 | EASYMOP | ЕТАП II |
| YZ30-664Bd/SP | Ø150 | 22 | 360 | 73X50 | EASYMOP | ЕТАП III |
| YZ70-885Bc/SP | Ø200 | 28 | 620 | 78X75 | EASYMOP | ЕТАП II |
| YZ70-10105Bc/SP | Ø250 | 28 | 800 | 85X85 | EASYMOP | ЕТАП II |
HATZ |
||||||
| HZV60-444LAf/SP | Ø100 | 39 | 200 | 73X30 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
| HZV60-664Af/SP | Ø150 | 33 | 360 | 73X50 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
| HZV80-885Bc/SP | Ø200 | 28 | 620 | 78X75 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
| HZV80-10105Bc/SP | Ø250 | 28 | 800 | 85X85 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
IVECO-FPT |
||||||
| IZ87-664Af/SP | Ø150 | 33 | 360 | 73X50 | EASYMOP | ЕТАП II |
| IZ96-885Ac/SP | Ø200 | 34 | 750 | 78×75 | EASYMOP | ЕТАП II |
| IZV105-885Ac/SP | Ø200 | 34 | 750 | 78X75 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
| IZ120-885Ae/SP | Ø200 | 42 | 750 | 78X75 | EASYMOP | ЕТАП II |
| IZV160-885Ae/SP | Ø200 | 42 | 750 | 78X75 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
| IZ87-885Bc/SP | Ø200 | 28 | 620 | 78X75 | EASYMOP | ЕТАП II |
| IZ87-10105Ac/SP | Ø250 | 31 | 850 | 85×85 | EASYMOP | ЕТАП II |
| IZ120-10105Ae/SP | Ø250 | 40 | 900 | 85X85 | EASYMOP | ЕТАП II |
| IZV105-10105Ae/SP | Ø250 | 40 | 900 | 85X85 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
| IZ120-12126Aa/SP | Ø300 | 16 | 1300 | 105×100 | EASYMOP | ЕТАП II |
| IZV160-12126Aa/SP | Ø300 | 16 | 1300 | 105×100 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
| IZ200-12126Ab/SP | Ø300 | 20 | 1300 | 105×100 | EASYMOP | ЕТАП II |
| IZV180-12126Ab/SP | Ø300 | 20 | 1300 | 105×100 | ИДРОМОП ИД4 | ЕТАП V |
ДОЙЦ |
||||||
| DZ35-334LAf/SP | Ø80 | 36 | 130 | 45X40 | EASYMOP | ЕТАП II |
| DZ35-444LAd/SP | Ø100 | 32 | 200 | 73X30 | EASYMOP | ЕТАП II |
| DZ50-444LAf/SP | Ø100 | 39 | 200 | 73X30 | EASYMOP | ЕТАП II |
| DZ50-664Ad/SP | Ø150 | 26 | 360 | 73X50 | EASYMOP | ЕТАП II |
| DZ70-664Af/SP | Ø150 | 33 | 360 | 73X50 | EASYMOP | ЕТАП II |
| DZ105-885Ac/SP | Ø200 | 34 | 750 | 78×75 | EASYMOP | ЕТАП II |
| DZ150-885Ae/SP | Ø200 | 42 | 750 | 78X75 | EASYMOP | ЕТАП II |
| DZ80-885Bc/SP | Ø200 | 28 | 620 | 78X75 | EASYMOP | ЕТАП II |
| DZ105-10105Ae/SP | Ø250 | 40 | 900 | 85X85 | EASYMOP | ЕТАП II |
| DZ80-10105Bc/SP | Ø250 | 28 | 800 | 85X85 | EASYMOP | ЕТАП II |
| DZ150-12126Ab/SP | Ø300 | 20 | 1300 | 105×100 | EASYMOP | ЕТАП II |
БОДУЕН |
||||||
| BZ50-664Ad/SP | DN150 | 26 | 360 | 73X50 | EASYMOP | североизток |
| BZ40-664Bd/SP | DN150 | 22 | 360 | 73X50 | EASYMOP | североизток |
| BZ160-885Ae/SP | DN200 | 42 | 750 | 78X75 | EASYMOP | североизток |
| BZ160-10105Ae/SP | DN250 | 40 | 900 | 85X85 | EASYMOP | североизток |
| BZ80-10105Bc/SP | DN250 | 28 | 800 | 85X85 | EASYMOP | североизток |
| BZ160-12126Aa/SP | DN300 | 16 | 1300 | 105×100 | EASYMOP | североизток |
| BZ220-12126Ab/SP | DN300 | 20 | 1300 | 105×100 | EASYMOP | североизток |
РЕШЕНИЯ

МОТОРНА ПОМПА НА ОСНОВА

МОТОРНА ПОМПА НА ШЕЙНА

МОТОРНА ПОМПА НА КОЛЕЛА

МОТОРНА ПОМПА НА ПЪТНА КОЛИЧКА

СТЕГИРАЩА СЕ МОТОРНА ПОМПА

ЗВУКОИЗОЛИРАНА МОТОРНА ПОМПА*
(*) Звукоизолираната версия е налична за всички решения
