Моторна помпа IR 90-30/FL
| Параметър | Стойност |
| Модел | IR 90-30/FL |
| Марка / Произход | Idrofoglia – Италия |
| Двигател | FPT NEF45 MSAA (Stage 2), 4 цилиндъра |
| Мощност | 81 HP при 2300 об/мин |
| Тип помпа | Rovatti F33K100H/3I, многостъпална |
| Резервоар | 120 литра |
| Макс. дебит | 1400 l/min |
| Макс. напор | 130 m |
| Работно налягане | 12–13 bar |
| Вход фланец | DN120 |
| Изход фланец | DN120 |
| Охлаждане | Водно |
| Стартиране | Електростартер |
| Контролен панел | Easy Mop – стандартен |
| Защити | Температура, масло, налягане |
Допълнително оборудване (IR 90-30/FL):
| № | Описание |
| 1 | Контролен панел IDROMOP ID4 с App (3 м. абонамент)* |
| 2 | Тапа с ключ за резервоара |
| 3 | Допълнителен резервоар 220 l (надграждащ)* |
| 4 | Електрическа пълнеща помпа 12 V |
| 5 | Смукателна линия Ø120 mm – 5 m |
| 6 | Напорна линия Ø120 mm |
| 7 | Антивибрационни тампони |
| 8 | Покрив за моторната помпа |



