Таблица – Технически характеристики
(Двигател FPT R38 + Помпа Rovatti F34P125K/M)
| Параметър | Стойност |
| Модел двигател | FPT R38 MSNS04.55 |
| Тип двигател | Дизелов, 4 цилиндъра |
| Мощност | 75 к.с. |
| Охлаждане | Водно |
| Стартиране | Електростартер |
| Емисии | Оборудван за работа с KYRPI инжектор за изгорели газове |
| Модел помпа | Rovatti F34P125K/M |
| Тип помпа | Центробежна, едностъпална |
| Максимален дебит | до 160 м³/ч |
| Максимално налягане | до 6 bar |
| Смукателен диаметър | DN125/150 |
| Напорен диаметър | DN100 / DN120 (според конфигурация) |
| Контролен панел | EasyMop |
| Функции | Старт/стоп, индикации, защити |
| Резервоар | 300 литра, интегриран |
| Шаси | Метално, усилено |
| Колела | 2 бр. |
| Теглич | Да |
| Стабилизиращи опори | 2 бр. |
| Покрив и панели | Включени |
| Антивибрационен комплект | Включен |
| Тава за течности | Включена |
| KYRPI инжектор – | Монтиран / включен |



