Помпи с висок дебит за свързване с термични двигатели.
Намира широко приложение: за помпени системи за захранване на пивотни системи, капкови системи, трансфер на вода.
МОДЕЛ | ВХОД И ИЗХОД | КАПАЦИТЕТ ДО | НАЛЯГАНЕ | |
---|---|---|---|---|
FP65 | 65 х 50 | 54 m 3 /h | 72 м | 2600 |
FP80 – FSP80 | 80 х 65 | 96 m 3 /h | 79 м | 2600 |
FP85 | 80 х 65 | 108 m 3 /h | 47 м | 2600 |
FP100 – FSP100 | 100 х 80 | 210 m 3 /h | 90 м | 2600 |
FP105 – FSP105 | 100 х 80 | 135 m 3 /h | 90 м | 2600 |
FP125 – FSP125 | 125 х 100 | 250 m 3 /h | 105 м | 2600 |
FP150 – FSP150 | 150 х 125 | 330 m 3 /h | 105 м | 2200 |
FQN150 – FSQN150 | 150 х 125 | 360 m 3 /h | 40 м | 2500 |
FSN200 – FSSN200 | 200 х 200 | 660 m 3 /h | 35 м | 1800 г |
FSS250 | 250 x 250 | 1020 m 3 /h | 23 м | 1750 г |
FNSF100 | 125 х 100 | 450 m 3 /h | 87 м | 1750 г |
FNSF125 | 150 х 125 | 600 m 3 /h | 87 м | 1750 г |
FNSF150 | 200 х 150 | 780 m 3 /h | 110 м | 1750 г |
FNSF200 | 250 x 200 | 960 m 3 /h | 82 м | 1750 г |
FNSF250 | 300 x 250 | 1300 m 3 /h | 55 м | 1750 г |
Помпи с висок дебит за свързване с термични двигатели.
Намира широко приложение: за помпени системи за захранване на пивотни системи, капкови системи, трансфер на вода.