Чугунени центробежни помпи ROVATTI хидравлично задвижване
| ДЕБИТ | НАЛЯГАНЕ | ||
|---|---|---|---|
| HL32-200 | 42 m 3 /h | 67 м | 10 kW |
| HL40-200 | 66 m 3 /h | 67 м | 14 kW |
| HL50-200 | 108 m 3 /h | 69 м | 22 kW |
| HL65-200 | 168 m 3 /h | 56 м | 24 kW |
Показване на единствения резултат
| ДЕБИТ | НАЛЯГАНЕ | ||
|---|---|---|---|
| HL32-200 | 42 m 3 /h | 67 м | 10 kW |
| HL40-200 | 66 m 3 /h | 67 м | 14 kW |
| HL50-200 | 108 m 3 /h | 69 м | 22 kW |
| HL65-200 | 168 m 3 /h | 56 м | 24 kW |
Показване на единствения резултат