Технически характеристики – Поливна машина Idrofoglia G5 110 G 400
Стандартни характеристики
| Показател | Стойност / Описание |
|---|---|
| Произход | Италия |
| Производител | Idrofoglia |
| Модел | G5 110 G 400 |
| Диаметър на маркуча | Ø110 mm |
| Дължина на маркуча | 400m |
| Номинален дебит | 1432 l/min (≈ 86 m³/h) |
| Максимален дебит | 1330 l/min (≈ 79.8 m³/h) |
| Разпръсквач | SIME Reflex |
| Комплект дюзи | Ø24, Ø26, Ø28, Ø30 mm |
| Ширина на разпръскване | до 80 m |
| Минимално работно налягане | 4.5 bar |
| Рама | Горещо поцинкована, галванизирана |
| Турбина / задвижване | Турбина със скоростна кутия и регулатор |
| Задни стабилизатори | Хидравлични |
| Колесар | Галванизиран, 3–4 колела (според модификацията) |
| Гуми | 10.75–15.3 (широки, за стабилност) |
| Барабан | 360° ротация, усилен водещ венец |
| Пренавиване | Редуктор с автоматично изключване + PTO |
| Конструкция | Подсилена, поцинкована рамова структура |
Допълнително оборудване (опции / над стандартното)
| Опция | Описание |
|---|---|
| Контролен панел IRRIMOP | НЕ |
| НЕ | |
| Захранващ напорен маркуч | Ø120 mm / Bauer Ø108 mm, 4 m |
| Филтър на входа | Конусовиден или ситов филтър за едри частици |
| Усилен водещ венец | Подсилва стабилността и дълготрайността на барабана-да |
| Хидравлика на барабана | Не |
| Механичен водомер | Измерване на дебит и разход на вода |
В комплект с тракторна помпа оборудвана –Прикачнa помпa едностъпална Rovatti трактор- T3 80-AE
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Тип | Двустъпална тракторна помпа (PTO) |
| Вход | DN 80 |
| Изход | DN 65 |
| Дебит | 90м³/ч |
| Налягане | 10 bar |
| PTO обороти | 500 min⁻¹ |
| Предавателно отношение | 6.92 |
| Минимална мощност на трактора | 75 к.с. |
| Обороти на ВОМ | 500 об/мин |
| Максимална дълбочина на засмукване | 4.6 m |
| Условия | Правилен монтаж и открит водоизточник |
Смукателна и напорна линия – PVC 120 mm / Ferrari
I. Смукателна линия (входяща)
| № | Компонент | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Дънен клапан | Оребрен накрайник за маркуч, Ø120 mm |
| 2 | Смукателен маркуч | PVC спирален маркуч Ø120 mm, дължина 8 m |
| 3 | Фланшова връзка + бърза връзка | Фланшова връзка с мъжка бърза връзка + поцинкован нипел ¾”, DN 80/100/120 mm |
II. Напорна линия (изходяща)
| № | Компонент | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Фланшова връзка | DN 65/80 – 120 F (M) |
| 2 | Кран Butterfly | DN 65/80 |
| 3 | „Лебедова шия“ | Ø120 mm, F тип |
с тракторна рамка с подкачваща диафрагменна помпа